Во всех расписаниях используется местное время (UTC+0500, +2 часа от московского).
Междугородные автобусы Челябинск — Миасс
№ | Направление | Станция | Время в пути | Время отправления |
---|---|---|---|---|
511 | Миасс | Автостанция ТК Синегорье | 1:57 | 8:58, 9:43, 10:09, 11:48, 13:08, 14:38, 15:48, 16:25, 17:18, 19:48, 20:48 |
551 | Миасс (через Чебаркуль) | Автостанция ТК Синегорье | 2:27 | 7:08, 7:53, 8:38, 9:28, 9:58, 10:47, 11:28, 12:08, 12:38, 13:38, 14:18, 14:58, 15:28, 16:18, 16:48, 17:38, 18:18, 19:28, 20:18 |
551 | Миасс (через Чебаркуль) | Автостанция Дворец спорта «Юность» | 2:20 | 6:50, 7:35, 8:20, 9:10, 9:40, 10:30, 11:10, 11:50, 12:20, 13:20, 14:00, 14:40, 15:10, 16:00, 16:30, 17:20, 18:00, 19:00, 20:00 |
511 | Миасс | Автостанция Дворец спорта «Юность» | 2:00 | 8:40, 9:25, 9:55, 11:30, 12:50, 14:20, 15:30, 16:09, 17:00, 19:30, 20:30 |
510 | Миасс (через Непряхино) | Автостанция Дворец спорта «Юность» | 10:10, 18:40 |
Электропоезда Челябинск-Главный — Миасс-1
Рейс | Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Челябинск — Златоуст | 06:17 | 08:20 | 2 ч 3 мин | ежедневно |
Челябинск — Миасс-1 | 07:22 | 09:27 | 2 ч 5 мин | ежедневно |
Челябинск — Миасс-1 | 10:40 | 12:45 | 2 ч 5 мин | ежедневно |
Челябинск — Златоуст | 17:12 | 18:51 | 1 ч 39 мин | ежедневно |
Челябинск — Златоуст | 18:20 | 19:39 | 1 ч 19 мин | пт |
Челябинск — Миасс-1 | 19:05 | 21:11 | 2 ч 6 мин | ежедневно |
Челябинск — Миасс-1 | 20:40 | 22:44 | 2 ч 4 мин | ежедневно |
Автобусы из Миасса
Муниципальные
№ | Маршрут | Дни недели | Время отправления из Миасса | Время отправления обратного рейса |
---|---|---|---|---|
299 | Миасс (Вокзал) — Хребет | ежедневно | Вокзал: 5:50, 8:00, 11:30, 14:30, 17:15, 20:20 Автозавод: 6:00, 8:15, 11:45, 14:45, 17:25, 20:35 |
6:45, 9:15, 12:45, 15:45, 18:20, 21:10 |
299к | Миасс — Сыростан | Рабочие дни | Автозавод: 5:40, 16:40 | 6:10, 17:10 |
Частные
№ | Маршрут | Дни недели | Время отправления из Миасса | Время отправления обратного рейса |
---|---|---|---|---|
299 | Миасс (Вокзал) — Хребет | ежедневно | Вокзал: 7:30, 10:30, 12:30, 14:10, 16:20, 20:00 Автозавод: 7:40, 10:40, 12:40, 14:20, 16:30, 20:10 |
9:00, 11:30, 13:20, 15:10, 17:10, 20:50 |
Маршрутные такси на ГЛК «Солнечная долина»
Миасс (вокзал) | пос. Хребет |
---|---|
— | 6:15 |
7:30 | 9:10 |
10:30 | 11:30 |
12:30 | 13:20 |
14:10 | 15:10 |
16:20 | 17:10 |
20:00 | — |
Подробную информацию о транспорте можно найти на странице «Как добраться», а также на сайте ГЛК «Солнечная долина».